Am Samstag den 23. Juli trafen sich wieder 6 Team zum dritten Spieltag in der BeachArena in Königs Wusterhausen. Es wurde im Modus jeder gegen jeden gespielt.
Das Starterfeld startete wie folgt „jeder gegen jeden“ (2 Gewinnsätze a 15 Punkte):
Nach insgesamt 16 Spielen stand das Ergebnis des zweiten Spieltages des FUN-Cups fest:
Platzierung | Team | Punkte vom Tag |
1. | Anke NN / Christian Veigt | 22 |
2. | Laura Bley / Levin Gust | 16 |
3. | Theresa NN / Moritz Bley | 10 |
4. | Maulwürfe: Robbel F. / Robbel R. | 7 |
5. | NHK Youngster: Mandel, Wardenski | 5 |
6. | Sandwürmer: Kos/ Rodner | 4 |
Damit ergibt sich ein neuer Stand für die Rangliste 2016 in der Spielerwertung und Teamwertung:
Spielerwertung | Teilnahme | Punkte | X | Teamwertung | Teilnahme | Punkte |
1. Veigt | 2x | 48 | X | 1. Waschbärbäuche im Speckmantel (Benthin, Oelmann) | 1x | 72 |
2. Oelmann | 1x | 36 | X | 2. VC Wildau (Veigt, Weber) | 1x | 52 |
2. Benthien | 1x | 36 | X | 3. Veigt, Anke NN | 1x | 44 |
4. Robbel, Robert | 3x | 27 | X | 4. Weltenbummler (Lammel, Mündel) | 1x | 42 |
5. Weber | 1x | 26 | X | 5. Sandrobben (Robbel, Rodner) | 1x | 32 |
6. Rodner | 3x | 23 | X | 6. Laura Bley, Levin Gust | 1x | 32 |
7. Anke NN | 1x | 22 | X | 7. meine persönliche Lieblingsmannschaft (Brandt, Schiedecke) | 1x | 30 |
8. Lammel | 1x | 21 | X | 8. Obstsalat (Ernicke, Göhr) | 2x | 26 |
8. Mündel | 1x | 21 | X | 9. NHK Youngster (Mandel, Wardenski) | 3x | 23 |
10. Levin Gust | 1x | 16 | X | 10. Maulwürfe (Robbel F., Robbel R.) | 2x | 22 |
10. Laura Bley | 1x | 16 | X | 11. Maulwürfe (Robbel F., Robbel R.) | 1x | 8 |
12. Brandt | 1x | 15 | X | 12. VC Storkow/ SG PKW (Gottschalk, Lehmann) | 1x | 20 |
12. Schmiedecke | 1x | 15 | X | 12. Moritz Bley/ Theresa NN | 1x | 20 |
14. Göhr | 2x | 13 | X | 14. BSG Pneumant/ VSV Bad Saarow (Grasnick, Müller) | 1x | 16 |
14. Ernicke | 2x | 13 | X | 15. Sandwürmer (Kos, Rodner) | 2x | 14 |
16. Mandel | 3x | 11 | X | 16. BSG Pneumant (Krüger, Krüger) | 1x | 12 |
16. Wardenski | 3x | 11 | X | 17. Dynamo Thresen (Braun, Moritz) | 1x | 4 |
18. Robbel, Fynn | 2x | 11 | X | 18. VC Storkow/ SG PKW ( Frind, Kuhrt) | 1x | 2 |
19. Gottschalk | 1x | 10 | X | – | – | – |
19. Lehmann | 1x | 10 | X | – | – | – |
19. Moritz Bley | 1x | 10 | X | – | – | – |
19. Theresa NN | 1x | 10 | X | – | – | – |
23. Müller | 1x | 8 | X | – | – | – |
23. Grasnick | 1x | 8 | X | – | – | – |
25. Kos | 2x | 7 | X | – | – | – |
26. Krüger, Johann | 1x | 6 | X | – | – | – |
26. Krüger, Jakub | 1x | 6 | X | – | – | – |
28. Braun | 1x | 2 | X | – | – | – |
28. Moritz | 1x | 2 | X | – | – | – |
30. Frind | 1x | 1 | X | – | – | – |
30. Kuhrt | 1x | 1 | X | – | – | – |
Es warten auf die Teilnehmer beim nächsten Spieltag wieder spannende Sandschlachten.
Alle hoffen auf den nächsten Spieltag am 13.08. (10:00 Uhr, Anmeldung 9:00 Uhr, Startgebühr 5€) wieder an gleicher Stelle und vielleicht mit noch mehr Anmeldungen und Zuschauern.