Am Samstag trafen sich 6 Teams aus verschiedenen Vereinen zum zweiten Spieltag in der BeachArena in Königs Wusterhausen. Es wurde eine Staffel a 6 Mannschaften die Vorrunde ausgetragen. Danach wurden die Viertel-, Halbfinale und die Finals ausgetragen. So kam jede Mannschaft zu ausreichend Spielen und konnten sich nach der Vorrunde noch nach vorne kämpfen.
Das Starterfeld startete wie folgt „jeder gegen jeden“ (2 Gewinnsätze a 15 Punkte):
1. Kos/ Rodner (Sandwürmer), 2. Robert/ Robert (Maulwürfe), 3. Ernicke/ Göhr (Obstsalat), 4. Brandt/ Schiedecke (Meine persönliche Lieblingsmannschaft), 5. Wardenski/ Mandel (NHK), 6. Mündel/ Lammel (Weltenbummler)
Nach insgesamt 16 Spielen stand das Ergebnis des zweiten Spieltages des FUN-Cups fest:
1. Weltenbummler
2. meine persönliche Lieblingsmannschaft
3. Obstsalat
4. NHK
5. Maulwürfe
6. Sandwürmer
Damit ergibt sich ein neuer Stand für die Rangliste 2016 in der Spielerwertung und Teamwertung:
Spielerwertung | Teilnahme | Punkte | X | Teamwertung | Teilnahme | Punkte |
1. Benthin | 1x | 36 | X | 1. Waschbärbäuche im Speckmantel (Benthin, Oelmann) | 1x | 72 |
1. Oelmann | 1x | 36 | X | 2. VC Wildau (Veigt, Weber) | 1x | 52 |
2. Veigt | 1x | 26 | X | 3. Weltenbummler (Lammel, Mündel) | 1x | 42 |
2. Weber | 1x | 26 | X | 4. Sandrobben (Robbel, Rodner) | 1x | 32 |
3. Lammel | 1x | 21 | X | 5. meine persönliche Lieblingsmannschaft (Brandt, Schiedecke) | 1x | 30 |
3. Mündel | 1x | 21 | X | 6. Obstsalat (Ernicke, Göhr) | 2x | 26 |
4. Robbel, Robert | 2x | 20 | X | 7. VC Storkow/ SG PKW (Gottschalk, Lehmann) | 1x | 20 |
5. Rodner | 2x | 19 | X | 8. BSG Pneumant/ VSV Bad Saarow (Grasnick, Müller) | 1x | 16 |
6. Brandt | 1x | 15 | X | 9. NHK Youngster (Mandel, Wardenski) | 2x | 12 |
6. Schmiedecke | 1x | 15 | X | 10. BSG Pneumant (Krüger, Krüger) | 1x | 12 |
7. Göhr | 2x | 13 | X | 11. Maulwürfe (Robbel F., Robbel R.) | 1x | 8 |
7. Ernicke | 2x | 13 | X | 12. Sandwürmer (Kos, Rodner) | 1x | 6 |
8. Gottschalk | 1x | 10 | X | 13. Dynamo Thresen (Braun, Moritz) | 1x | 4 |
8. Lehmann | 1x | 10 | X | 14. VC Storkow/ SG PKW ( Frind, Kuhrt) | 1x | 2 |
9. Müller | 1x | 8 | X | – | – | – |
9. Grasnick | 1x | 8 | X | – | – | – |
10. Mandel | 2x | 6 | X | – | – | – |
10. Wardenski | 2x | 6 | X | – | – | – |
11. Krüger, Johann | 1x | 6 | X | – | – | – |
11. Krüger, Jakob | 1x | 6 | X | – | – | – |
12. Robbel, Fynn | 1x | 4 | X | – | – | – |
13. Kos | 1x | 3 | X | – | – | – |
14. Braun | 1x | 2 | X | – | – | – |
14. Moritz | 1x | 2 | X | – | – | – |
15. Frind | 1x | 1 | X | – | – | – |
15. Kuhrt | 1x | 1 | X | – | – | – |
Es warten auf die Teilnehmer beim nächsten Spieltag wieder spannende Sandschlachten.
Alle hoffen auf den nächsten Spieltag am 23.07. (10:00 Uhr, Anmeldung 9:00 Uhr, Startgebühr 5€) wieder an gleicher Stelle und vielleicht mit noch mehr Anmeldungen und Zuschauern.