| Nr. | 5 | |
| Vorname | Björn | |
| Nachname | Matthes | |
| Spitzename | Burrns | |
| Position | AA | |
| Größe [cm] | 198 | |
| Gewicht [kg] | 90 | |
| Schuhgröße | 47 ½ | |
| Beruf | Student (Sportwissenschaften) | |
| Geburtsdatum | 20.03.1981 | |
| Geburtsort | Berlin | |
| NHK seit | 2006 | |
| bisherige Vereine | SCC Berlin VVL Leipzig Unterhaching | |
| Motto | Live Life Aloha | |
| Größte Erfolge | 3. Platz Dt. Pokal (VV Leipzig), 2. Platz Jugend_EM 1999 | |
| Spiele Volleyball seit | 1990 | |
| Länderspiele | 65 (Junioren) | |
| Lieblingsessen | Forelle „Müllerin Art“ | |
| Lieblingsfilm | Gefährliche Brandung |

