Team

| Name | Trikotnummer | Position |
|---|---|---|
| Arvid Kinder | 6 | Libero / Außenangriff |
| Christoph Schwarz | 18 | Zuspieler |
| Daniel Heinecke | 12 | Mittelblock |
| Kamil Ratajczak | 10 | Libero |
| Kevin Foyer | 5 | Annahme/Außen |
| Manuel Rieke | 13 | Zuspiel / Kapitän |
| Paul Sprung | 14 | Mittelblock / Diagonal |
| Philipp Jankowski | 2 | Zuspieler |
| Sebastian Fuchs | 1 | Diagonal |
| Sebastian Krause | 9 | Außenangriff |
| Steffen Patrick | 11 | Diagonal |
| Till Theißen | 8 | Mittelblock |
Mannschaftsverantwortlicher
| Name | Position |
|---|---|
| Michael Kahl | Geschäftsführer/Manager der Ballsport-Liga GmbH |
Trainer
| Name | Position |
|---|---|
| Mirko Culic | Trainer |
| Rainer Latzke | Co-Trainer / Athletiktrainer |
medizinische Betreuung
| Name | Position |
|---|---|
| Dr. Kai Dragowsky | Mannschaftsarzt |
| Katja Roßmann | Physiotherapeutin |
| Prof. Dr. Michael Wich | Mannschaftsarzt |
| Ulrike Röhrich | Physiotherapeutin |
Management
| Name | Position |
|---|---|
| Dr. Edmund Ahlers | Vorsitzender des Aufsichtsrates |
| Dr. Hans-Jochen Rodner | Präsident |
| Helge Krause | Vorstand Kommunikation |
| Klaus Klawiter | Vorstand Bundesliga |
| Klaus Quasdorf | Aufsichtsrat |
Crew
| Name | Position |
|---|---|
| Andreas Rohleder | Einlass |
| Ariana Bensch | Einlass |
| Britta Wersinger | VIP-Einlass |
| Daniel Michalski | Fanstand |
| Falko Riebe | Ticketing/Kassenbereich |
| Guido Hess | Aufbau |
| Iljana Hörcher | Aufbau-Team |
| Immo Prussak | Scout |
| Lisa-Marie Hörcher | Verantwortliche Ball-Kinder |
| Maria Wersinger | Verantwortliche Ball-Kinder |
| Mario Wersinger | Vorstand Fanclub Netzinos |
| Michael Hörcher | Aufbau-Team |
| Paul Hofmann | Spielberichte & Presse |
| Robert Köhring | Hallensprecher |
| Sarah Kallien | Spielberichte & Presse |
| Thomas Kallien | Aufbau |



































































